기본 정보
모델 번호. | XL-EX-50-380/3 |
가열 튜브의 재질 | SS304 |
가열매체 | 윤활유 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 2593mm*645mm*1140mm |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 |
제품 설명
3KW 윤활유 방폭형 플랜지 침수형 히터순환히터 | |||
모델 | XL-EX-50-380/3 | 전력(KW) | 삼 |
전압(V) | 380 | 결선 형태 | 삼각형 |
주파수(Hz) | 50/60 | 내한저항(Ω) | ≥5 |
배선그룹 | 1 | 과열 보호 스위치(예/아니요) | 열전대 |
총 전류(A) | 4.56 | 그룹당 전류(A) | 4.56 |
간저항(Ω) | 96.27 | 표면하중(W/cm²) | 2.52 |
가열매체 | 윤활유 | 가열 튜브의 재질 | SS304 |
플랜지 규격 | HG/T 20592-2009 DN50 클래스150 | 플랜지 재질 | Q235B |
설계압력(Mpa) | 0.19 | 사용압력(Mpa) | 0.008 |
디자인 온도(°C) | 50 | 작동 온도(°C) | 15 |
보호 등급 | IP54 | 방폭등급 | ExdIIBT4 |
설계 표준 | JB/T 2379-2016 | 가열관 직경(mm) | 10 |
플랜지 아래의 가열 튜브 길이(mm) | 700 | 플랜지 아래 가열 튜브의 콜드 존 길이(mm) | 80 |
가열관 중심거리(mm) | 40 | 가열 튜브 수량(개) | 삼 |
참고용 제품 치수(mm) | 2593mm*645mm*1140mm | 참고용 중량(KG) | 13.43 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내